開始倒計(jì)時(shí)
2天3 小時(shí) 28分 12秒
招聘會(huì)詳情
湖州市長(zhǎng)興縣企業(yè)招聘會(huì)崗位需求匯總表 | ||||||
招聘會(huì)時(shí)間:2025.3.6下午15:00-17:00???????? 地點(diǎn):勵(lì)行樓206 | ||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 招聘崗位名稱 | 專業(yè)要求 | 月薪 | 需求人數(shù) | 聯(lián)系方式 |
1 | ? 諾力智能裝備股份有限公司 | 國(guó)際業(yè)務(wù)員 | 機(jī)電、國(guó)際貿(mào)易等專業(yè) | 8000-15000 | 10 | 凌晶晶 18892683348 |
海外服務(wù)工程師 | 機(jī)電、國(guó)際貿(mào)易等專業(yè) | 8000-12000 | 5 | |||
海外售后工程師 | 機(jī)電、國(guó)際貿(mào)易等專業(yè) | 8000-12000 | 5 | |||
研發(fā)工程師 | 機(jī)電、機(jī)械等專業(yè) | 10000-20000 | 5 | |||
電器工程師 | 機(jī)電、國(guó)際貿(mào)易等專業(yè) | 10000-20000 | 5 | |||
車間技術(shù)員 | 機(jī)電、機(jī)械等專業(yè) | 6000-8000 | 5 | |||
2 | 浙江頂皓新能源科技有限公司 | 儲(chǔ)備生產(chǎn)工程師 | 理工科專業(yè)、管理類專業(yè) | 5000-8000 | 10 | 李秋月 15967238023 |
儲(chǔ)備工藝工程師 | 理工科專業(yè)、管理類專業(yè) | 5000-8000 | 10 | |||
儲(chǔ)備質(zhì)量工程師 | 理工科專業(yè)、管理類專業(yè) | 5000-8000 | 10 | |||
儲(chǔ)備設(shè)備工程師 | 機(jī)械類類專業(yè) | 5000-8000 | 5 | |||
儲(chǔ)備電氣工程師 | 電氣類專業(yè) | 5000-8000 | 5 | |||
3 | ? 湖州羽易智能科技有限公司 | 智能制造 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用電信工程 | 6000-8000 | 20 | 江朋 18767278287 |
質(zhì)檢工程師 | 相關(guān)專業(yè) | 8000+ | 20 | |||
人力資源專員 | 人力資源 | 5500-15000 | 5 | |||
儲(chǔ)備干部 | 電器工程 | 8000+ | 8 | |||
設(shè)計(jì)工程師 | 設(shè)計(jì)類 | 8000-10000+ | 20 | |||
運(yùn)營(yíng)管理工程師 | 相關(guān)專業(yè) | 8000+ | 10 | |||
4 | 浙江悅達(dá)塑業(yè)股份有限公司 | 機(jī)械|設(shè)備工程師 | 機(jī)械、電氣、自動(dòng)化等 | 6700+ | 5 | 顏玲玲 13587206730 |
模具工程師 | 材料成型、電氣、自動(dòng)化等 | 6700+ | 5 | |||
儲(chǔ)備干部 | 專業(yè)不限 | 5800+ | 5 | |||
機(jī)修技術(shù)員 | 專業(yè)不限 | 6700+ | 10 | |||
檢驗(yàn)員 | 專業(yè)不限 | 5800+ | 5 | |||
5 | 松德刀具(長(zhǎng)興) 科技有限公司 | 機(jī)械研發(fā)工程師 | 機(jī)械設(shè)計(jì)、機(jī)械電子工程 | 6700-15000 | 5 | 劉超13709275149 |
機(jī)械工藝工程師 | 機(jī)械制造工藝及設(shè)備 | 6700-15000 | 2 | |||
質(zhì)量工程師 | 機(jī)械制造工藝及設(shè)備、機(jī)械設(shè)計(jì) | 6700-15000 | 2 | |||
6 | ? 浙江華鼎太陽能科技有限公司 | UC調(diào)機(jī)學(xué)徒 | 專業(yè)不限 | 5000+ | 6 | 白光寧15949778527 |
助理結(jié)構(gòu)工程師 | 機(jī)械設(shè)計(jì)類 | 5000+ | 2 | |||
模具學(xué)徒 | 專業(yè)不限 | 5000+ | 2 | |||
綜管助理 | 專業(yè)不限 | 4000+ | 1 | |||
7 | ? 浙江安圣特科技有限公司 | 車床學(xué)徒 | 專業(yè)不限 | 5000+ | 2 | 徐瀟瀟15968239588 |
助理結(jié)構(gòu)工程師 | 機(jī)械設(shè)計(jì)類 | 5000+ | 2 | |||
模具學(xué)徒 | 專業(yè)不限 | 4000+ | 2 | |||
綜管助理 | 專業(yè)不限 | 4000+ | 1 | |||
8 | 長(zhǎng)興聯(lián)友包裝有限公司 | 裱紙員 | 機(jī)械自動(dòng)化及相關(guān)專業(yè) | 6000+ | 2 | 朱建如13868265876 |
切紙員 | 相關(guān)專業(yè) | 5000+ | 1 | |||
壓痕員 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 6000+ | 2 | |||
糊箱員 | 專業(yè)不限 | 5000+ | 3 | |||
9 | 浙江大象新能源科技有限公司 | 多媒體運(yùn)營(yíng) | 數(shù)字媒體、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、市場(chǎng)營(yíng)銷、軟件工程 | 6000-8000 | 1 | 俞歡 15325823139 |
實(shí)驗(yàn)員 | 化工 、材料、應(yīng)用化學(xué) | 6000-8000 | 2 | |||
管培生(管理方向) | 人力資源管理、行政管理、工商管理 | 6000-8000 | 4 | |||
管培生(技術(shù)方向) | 電氣工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造、自動(dòng)化 | 6000-8000 | 2 | |||
10 | 浙江至開科技有限公司 | 會(huì)計(jì) | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè) | 5500-6500 | 1 | 王亞南18168184858 |
應(yīng)用開發(fā)工程師 | 軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù)、 | 6500-7500 | 2 | |||
網(wǎng)絡(luò)技術(shù)咨詢 | 軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、軟件技術(shù) | 6000-7000 | 2 | |||
11 | 德瑪克(浙江)精工科技有限公司 | 業(yè)務(wù)員 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè) | 6700-12500 | 10 | 陳方方15000866872 |
外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 國(guó)際貿(mào)易、市場(chǎng)營(yíng)銷 | 8300-16000 | 10 | |||
工藝工程師 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 8300-12500 | 5 | |||
編程工程師 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 8300-12500 | 5 | |||
數(shù)控技術(shù)員 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 8000-12000 | 30 | |||
12 | 岳盟鏈條(湖州)有限公司 | 業(yè)務(wù) | 專業(yè)不限 | 5500-6500 | 3 | 卓盟淳 13809058870 |
業(yè)務(wù)助理 | 專業(yè)不限 | 5500-6500 | 1 | |||
品保專員 | 專業(yè)不限 | 5500-6500 | 2 | |||
采購(gòu)專員 | 財(cái)會(huì)相關(guān) | 5500-6500 | 1 | |||
13 | 浙江志輝智能裝備科技有限公司 | 前端方案規(guī)劃設(shè)計(jì)師 | 機(jī)械設(shè)計(jì) | 16000 | 6 | 沈菊敏 13857277352 |
機(jī)械設(shè)計(jì) | 機(jī)械設(shè)計(jì) | 8300-15000 | 6 | |||
電氣工程師 | 機(jī)電一體化 | 7500 | 6 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 機(jī)械設(shè)計(jì)或機(jī)電一體化 | 10000 | 5 | |||
品質(zhì)工程師 | 機(jī)械設(shè)計(jì)或機(jī)電一體化 | 6000-7000 | 3 | |||
采購(gòu)助理 | 專業(yè)不限 | 6000-7000 | 1 | |||
激光折彎工 | 專業(yè)不限 | 7000-9000 | 2 | |||
電焊技術(shù)員 | 相關(guān)專業(yè) | 7000-10000 | 5 |
時(shí)間:2025-03-06 15:00 至 2025-03-06 15:00<
場(chǎng)館:
地點(diǎn):地太原工業(yè)學(xué)院勵(lì)行樓(原工訓(xùn)樓)208太原工業(yè)學(xué)院勵(lì)行樓(原工訓(xùn)樓)208 點(diǎn):
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:吉林人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于吉林人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明吉林人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
該校近期招聘會(huì)