開始倒計時
0天16 小時 22分 45秒
關(guān)注:3754次
時間:2025-03-18 00:00 至 2025-03-18 00:00
場館:
地點:地本次雙選會為網(wǎng)絡(luò)招聘會,無須企業(yè)現(xiàn)場參加!本次雙選會為網(wǎng)絡(luò)招聘會,無須企業(yè)現(xiàn)場參加! 點:
招聘會詳情
尊敬的用人單位:
感謝貴單位多年來對我院就業(yè)工作的支持和對我院畢業(yè)生的肯定。為促進畢業(yè)生高質(zhì)量、更加充分就業(yè),搭建用人單位和畢業(yè)生交流平臺,我院將舉辦2025屆畢業(yè)生線上招聘會,誠邀貴單位報名參會?,F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下:
一、招聘會安排:
報名時間:2025年3月14日-2025年5月30日
招聘會時間:2025年3月18日-2025年5月30日
參會對象:2025屆全體畢業(yè)生
主辦單位:山西職業(yè)技術(shù)學院
協(xié)辦單位:云就業(yè)/云校招平臺
二、報名、參會方式:
山西職業(yè)技術(shù)學院就業(yè)創(chuàng)業(yè)信息網(wǎng):http://sxzy.bysjy.com.cn/
(一)首次注冊單位打開我院就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務網(wǎng)、點擊網(wǎng)頁中部“單位登錄/注冊”提交單位信息進行注冊、綁定微信“云校招企業(yè)服務平臺”——審核結(jié)果通過微信公眾號“云校招企業(yè)服務平臺”反饋。
(二)已注冊單位打開我院“就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務網(wǎng)”點擊網(wǎng)頁中部“單位登錄/注冊”、可以直接輸入賬號、密碼——點擊左側(cè)“校園招聘”——“線上雙選會”——搜索““職等你來 相約云端”山西職業(yè)技術(shù)學院2025屆畢業(yè)生線上招聘會邀請函”——點擊“報名”——填寫相關(guān)信息——審核結(jié)果通過微信公眾號“云校招企業(yè)服務平臺”反饋。
(三)報名成功后請您耐心等待審核,我院將統(tǒng)一審核,請及時關(guān)注,查看PC后臺及微信“云校招企業(yè)服務平臺”的企業(yè)審核結(jié)果通知。
三、學生端操作流程
(一)畢業(yè)生關(guān)注微信公眾號——“山西職院招生就業(yè)服務中心”;
?
(二)畢業(yè)生請先點擊——“就業(yè)創(chuàng)業(yè)”——“微首頁”——“個人中心”,輸入賬號(學號)、密碼(首次登錄身份證后六位)進行登錄認證,點擊“簡歷管理”完善簡歷達70%以上(溫馨提示:學生完善簡歷后可以提前進行AI在線簡歷優(yōu)化,優(yōu)化后進行投遞;并在生涯實訓中進行AI模擬面試,提高面試通過率);
(三)已認證之后,點擊——“微首頁”——“雙選會”——“校內(nèi)雙選會”——““職等你來 相約云端”山西職業(yè)技術(shù)學院2025屆畢業(yè)生線上招聘會邀請函”,點擊“參會單位”,查看相應崗位以及投遞簡歷即可。
四、注意事項:
1、本次網(wǎng)絡(luò)招聘會,學院將根據(jù)企業(yè)崗位與畢業(yè)生就業(yè)需求匹配度,對申請企業(yè)進行篩選審核,如未通過報名審核,敬請諒解。
2、本次網(wǎng)絡(luò)招聘會謝絕任何人力資源服務及招聘代理機構(gòu)報名,不得出現(xiàn)虛假信息、夸大信息、帶歧視字眼等信息,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),取消參會資格。
五、聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:魏老師
聯(lián)系電話:0351-7834281
??
?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??山西職業(yè)技術(shù)學院
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2025年3月14日
2025屆畢業(yè)生信息匯總表 | ||||||
系部 | 專業(yè) | 學制 | 男 | 女 | 畢業(yè)人數(shù) | 小計 |
材料環(huán)境工程系 | 材料工程技術(shù) | 三年制 | 33 | 10 | 43 | 171 |
建筑材料工程技術(shù) | 三年制 | 19 | 2 | 21 | ||
建筑材料檢測技術(shù) | 三年制 | 19 | 8 | 27 | ||
建筑材料檢測技術(shù) | 二年制 | 2 | 1 | 3 | ||
綠色低碳技術(shù) | 三年制 | 13 | 16 | 29 | ||
環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 三年制 | 20 | 28 | 48 | ||
合計 | 106 | 65 | 171 | |||
建筑工程系 | 建筑智能化工程技術(shù) | 三年制 | 30 | 11 | 41 | 689 |
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 三年制 | 12 | 1 | 13 | ||
工程造價 | 三年制 | 106 | 97 | 203 | ||
建設(shè)工程管理 | 三年制 | 100 | 21 | 121 | ||
建筑工程技術(shù) | 三年制 | 64 | 4 | 68 | ||
建筑工程技術(shù) | 二年制 | 191 | 2 | 193 | ||
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 二年制 | 7 | 0 | 7 | ||
工程造價 | 二年制 | 15 | 12 | 27 | ||
建設(shè)工程管理 | 二年制 | 11 | 5 | 16 | ||
合計 | 536 | 153 | 689 | |||
文化旅游系 | 商務英語 | 三年制 | 8 | 36 | 44 | 402 |
人物形象設(shè)計 | 三年制 | 13 | 201 | 214 | ||
人物形象設(shè)計 | 二年制 | 7 | 47 | 54 | ||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 三年制 | 14 | 20 | 34 | ||
智慧旅游技術(shù)應用 | 三年制 | 10 | 9 | 19 | ||
旅游管理 | 三年制 | 10 | 27 | 37 | ||
合計 | 62 | 340 | 402 | |||
藝術(shù)設(shè)計系 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 三年制 | 194 | 191 | 384 | 743 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 三年制 | 17 | 30 | 47 | ||
視覺傳達設(shè)計 | 三年制 | 17 | 56 | 73 | ||
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 二年制 | 132 | 71 | 203 | ||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 二年制 | 3 | 8 | 11 | ||
視覺傳達設(shè)計 | 二年制 | 13 | 12 | 25 | ||
合計 | 376 | 368 | 743 | |||
電氣自動化工程系 | 電氣自動化技術(shù) | 三年制 | 195 | 3 | 198 | 390 |
智能控制技術(shù) | 三年制 | 24 | 1 | 25 | ||
智能機電技術(shù) | 三年制 | 25 | 0 | 25 | ||
工業(yè)機器人技術(shù) | 三年制 | 27 | 1 | 28 | ||
城市軌道交通機電技術(shù) | 三年制 | 51 | 1 | 52 | ||
工業(yè)機器人技術(shù) | 二年制 | 28 | 0 | 28 | ||
城市軌道交通機電技術(shù) | 二年制 | 34 | 0 | 34 | ||
合計 | 384 | 6 | 390 | |||
文博藝術(shù)系 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應用 | 三年 | 22 | 15 | 37 | 144 |
文物修復與保護 | 三年 | 12 | 24 | 36 | ||
動漫設(shè)計與制作A1 | 三年 | 11 | 19 | 30 | ||
動漫設(shè)計與制作A2 | 三年 | 6 | 20 | 26 | ||
古建筑工程技術(shù) | 三年 | 9 | 6 | 15 | ||
合計 | 60 | 84 | 144 | |||
財經(jīng)稅務系 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3 | 77 | 274 | 351 | 511 |
財稅大數(shù)據(jù)應用 | 3 | 18 | 18 | 36 | ||
資產(chǎn)評估與管理 | 3 | 18 | 24 | 42 | ||
信用管理 | 3 | 6 | 19 | 25 | ||
大數(shù)據(jù)與會計B | 2 | 20 | 37 | 57 | ||
合計 | 139 | 372 | 511 | |||
人工智能系 | 大數(shù)據(jù)專業(yè) | 三年制 | 107 | 41 | 148 | 366 |
大數(shù)據(jù)專業(yè) | 二年制 | 84 | 28 | 112 | ||
云計算技術(shù)應用 | 三年制 | 17 | 4 | 21 | ||
移動應用開發(fā) | 三年制 | 47 | 10 | 57 | ||
人工智能技術(shù)應用 | 三年制 | 19 | 9 | 28 | ||
合計 | 274 | 92 | 366 | |||
電子與通信工程系 | 應用電子技術(shù) | 三年制 | 51 | 14 | 65 | 364 |
電子信息工程技術(shù)(三網(wǎng)融合方向) | 三年制 | 52 | 16 | 68 | ||
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 三年制 | 21 | 18 | 39 | ||
現(xiàn)代移動通信技術(shù)(高本) | 三年制 | 18 | 36 | 54 | ||
智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 | 三年制 | 17 | 19 | 36 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 三年制 | 35 | 7 | 42 | ||
現(xiàn)代通信技術(shù) | 三年制 | 20 | 10 | 30 | ||
集成電路技術(shù) | 三年制 | 21 | 9 | 30 | ||
合計 | 235 | 129 | 364 | |||
計算機工程系 | 計算機應用技術(shù)(G班) | 三年制 | 20 | 39 | 59 | 792 |
計算機應用技術(shù)(A班) | 三年制 | 123 | 69 | 192 | ||
計算機應用技術(shù)(B班) | 二年制 | 256 | 102 | 358 | ||
信息安全技術(shù)應用(A班) | 三年制 | 46 | 15 | 61 | ||
信息安全技術(shù)應用(B班) | 二年制 | 105 | 17 | 122 | ||
合計 | 550 | 242 | 792 | |||
工商管理系 | 現(xiàn)代物流管理 | 三年制 | 38 | 31 | 69 | 273 |
連鎖經(jīng)營管理 | 三年制 | 15 | 13 | 28 | ||
市場營銷 | 三年制 | 25 | 23 | 48 | ||
電子商務 | 三年制 | 39 | 33 | 72 | ||
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播 | 三年制 | 28 | 28 | 56 | ||
合計 | 145 | 128 | 273 | |||
車輛工程系 | 新能源汽車技術(shù) | 三年制 | 144 | 4 | 148 | 275 |
新能源汽車技術(shù) | 二年制 | 62 | 0 | 62 | ||
汽車檢測與維修技術(shù) | 三年制 | 28 | 28 | |||
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 三年制 | 32 | 32 | |||
汽車智能技術(shù) | 三年制 | 4 | 1 | 5 | ||
合計 | 270 | 5 | 275 | |||
機電工程系 | 數(shù)控技術(shù) | 三年制 | 82 | 8 | 90 | 878 |
數(shù)控技術(shù) | 二年制 | 118 | 0 | 118 | ||
機電一體化技術(shù) | 三年制 | 120 | 2 | 122 |
時間:2025-03-18 00:00 至 2025-03-18 00:00<
場館:
地點:地本次雙選會為網(wǎng)絡(luò)招聘會,無須企業(yè)現(xiàn)場參加!本次雙選會為網(wǎng)絡(luò)招聘會,無須企業(yè)現(xiàn)場參加! 點:
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:吉林人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于吉林人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明吉林人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。