根據(jù)《2024年長春市事業(yè)單位公開招聘工作人員(含專項(xiàng)招聘高校畢業(yè)生)及人才引進(jìn)公告(2號(hào))》《關(guān)于開展2024年長春市市直事業(yè)單位公開招聘工作人員(含專項(xiàng)招聘高校畢業(yè)生)初試篩選工作的通知》的要求,學(xué)校于3月24日進(jìn)行了初試篩選?,F(xiàn)將面試成績公布如下:
排名 | 姓名 | 身份證號(hào) | 成績 |
1 | 王萌 | 2203821********1415 | 90.89 |
2 | 魏冰 | 2201031********1920 | 88.12 |
3 | 王相飛 | 2201121********3020 | 87.50 |
4 | 李* | 2202831********012X | 87.13 |
5 | 周*燕 | 5003821********4849 | 86.48 |
6 | 王* | 2203221********1202 | 86.24 |
7 | 張* | 2104231********0020 | 86.12 |
8 | 張*梅 | 2202031********3925 | 85.98 |
9 | 趙* | 2202031********0325 | 85.98 |
10 | 國* | 2201051********1213 | 85.90 |
11 | 郗* | 2201031********0434 | 85.75 |
12 | 郝*波 | 2206021********0320 | 85.16 |
13 | 李* | 2201831********5220 | 84.33 |
14 | 王*亮 | 2201051********3211 | 82.76 |
15 | 韓* | 2201811********0040 | 82.69 |
16 | 楊* | 2101811********4613 | 82.67 |
17 | 鄭* | 2201051********103X | 82.41 |
18 | 徐* | 2201041********3815 | 82.25 |
19 | 高*彤 | 2202811********7446 | 82.17 |
20 | 張*寒 | 2202831********031X | 81.83 |
21 | 史*雯 | 2201021********2844 | 81.73 |
22 | 左*圓 | 2201021********0029 | 81.36 |
23 | 沈* | 3304831********0314 | 80.15 |
24 | 曹* | 2202021********422X | 79.82 |
25 | 張*黎 | 1504261********422X | 79.10 |
26 | 魏*陽 | 2201041********2648 | 78.45 |
27 | 王*旭 | 2203811********6018 | 72.52 |
28 | 于* | 2207021********1221 | 68.19 |
按照公告,專職輔導(dǎo)員崗位面試成績前三名進(jìn)入下一輪面試,面試相關(guān)事宜請(qǐng)關(guān)注長春市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)站,請(qǐng)待面試人員保持通訊暢通。
人事處
2024年3月24日