序號(hào) | 學(xué)段 | 申報(bào)學(xué)科 | 可申報(bào)專業(yè) | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、運(yùn)籌學(xué)與控制論、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用、初等教育、小學(xué)教育、數(shù)學(xué)教育 | |
2 | 小學(xué) | 音樂 | 音樂學(xué)、音樂、音樂表演、作曲與作曲技術(shù)理論、舞蹈表演、舞蹈學(xué)、舞蹈編導(dǎo)、舞蹈教育、流行音樂、流行舞蹈、音樂教育、民族音樂、交響樂、聲樂、樂器類、音樂工程、戲劇戲曲音樂 | |
3 | 小學(xué) | 信息科技 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計(jì)算機(jī)軟件與理論、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù)、空間信息與數(shù)字技術(shù)、電子與計(jì)算機(jī)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間技術(shù)、新媒體技術(shù)、教育技術(shù)學(xué) | |
4 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)學(xué)教育 | |
5 | 初中 | 歷史 | 考古學(xué)及博物館學(xué)、歷史地理學(xué)、史學(xué)理論及史學(xué)史、歷史文獻(xiàn)學(xué)、專門史、中國古代史、中國近現(xiàn)代史、世界史、考古學(xué)、博物館學(xué)、文化遺產(chǎn)、文物保護(hù)、歷史學(xué)、文物與博物館學(xué)、文物保護(hù)技術(shù)、外國語言與外國歷史、文化遺產(chǎn) | |
6 | 初中 | 信息科技 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計(jì)算機(jī)軟件與理論、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù)、空間信息與數(shù)字技術(shù)、電子與計(jì)算機(jī)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間技術(shù)、新媒體技術(shù)、教育技術(shù)學(xué) | |
7 | 初中 | 物理 | 理論物理、粒子物理與原子核物理、原子與分子物理、等離子體物理、凝聚態(tài)物理、聲學(xué)、光學(xué)、無線電物理、物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、核物理、系統(tǒng)科學(xué)與工程、量子信息科學(xué) | |
8 | 學(xué)前 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育、學(xué)前教育學(xué)、小學(xué)教育、藝術(shù)教育等 | 幼兒園特崗教師 |
點(diǎn)擊查看>>>長白山管委會(huì)2024年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校特設(shè)崗位教師招聘報(bào)考專業(yè)對(duì)照表.xls
(責(zé)任編輯:小今)