招聘會詳情
江西聯(lián)創(chuàng)精密機電有限公司 | 應用軟件設(shè)計師 | 3 | 計算機、電子信息、電子、通信、機電、軟件工程類等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
江西聯(lián)創(chuàng)精密機電有限公司 | 嵌入式軟件設(shè)計師 | 2 | 計算機、電子信息、電子、通信、機電、軟件工程類等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
江西聯(lián)創(chuàng)精密機電有限公司 | 硬件設(shè)計師 | 2 | 計算機、電子信息、電子、通信、機電、軟件工程類等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
江西聯(lián)創(chuàng)精密機電有限公司 | U3D軟件設(shè)計師 | 1 | 計算機、電子信息、電子、通信、機電、軟件工程類等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
江西聯(lián)創(chuàng)精密機電有限公司 | 技術(shù)員 | 3 | 計算機、電子信息、電子、通信、機電、軟件工程類等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
江西桑美醫(yī)藥公司 | 招商專員 | 5 | 醫(yī)學、藥學、市場營銷等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
江西桑美醫(yī)藥公司 | 核算會計 | 1 | 財會類等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
中建商品混凝土江西有限公司 | 財務/審計崗 | 2 | 會計學等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
中建商品混凝土江西有限公司 | 法務管理崗 | 5 | 法學等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
中建商品混凝土江西有限公司 | 行政/黨群文化崗 | 5 | 行政等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
中建商品混凝土江西有限公司 | 人力資源崗 | 4 | 人力資源等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
中建商品混凝土江西有限公司 | 科技研發(fā)崗 | 4 | 建筑等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
中建商品混凝土江西有限公司 | 技術(shù)管理崗 | 4 | 建筑等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
中建商品混凝土江西有限公司 | 市場營銷崗 | 10 | 管理科學、工商管理等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
北方聯(lián)創(chuàng)通信有限公司 | 應用軟件工程師 | 5 | 計算機、軟件工程、應用數(shù)學、電子信息、通信工程、控制工程、軟件工程、兵器工程、管理科學等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
北方聯(lián)創(chuàng)通信有限公司 | 嵌入式軟件工程師 | 5 | 計算機、軟件工程、應用數(shù)學、電子信息、通信工程、控制工程、軟件工程、兵器工程、管理科學等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
北方聯(lián)創(chuàng)通信有限公司 | 系統(tǒng)工程師 | 6 | 算機、軟件工程、應用數(shù)學、電子信息、通信工程、控制工程、軟件工程、兵器工程、管理科學等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
北方聯(lián)創(chuàng)通信有限公司 | 儲備干部 | 4 | 計算機、軟件工程、應用數(shù)學、電子信息、通信工程、控制工程、軟件工程、兵器工程、管理科學等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
中國信通院江西研究院 | 智慧城市咨詢助理 | 3 | IT技術(shù)類、智能系統(tǒng)類、數(shù)理分析類、電子通信類、經(jīng)濟金融類、統(tǒng)計學、管理學、信息與通信工程、計算機科學與技術(shù)、管理科學與工程等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
中國信通院江西研究院 | 數(shù)字經(jīng)濟咨詢工程師 | 3 | 數(shù)理分析類、經(jīng)濟金融類、信息與通信工程、計算機科學與技術(shù)等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
中國信通院江西研究院 | 產(chǎn)業(yè)研究員 | 4 | IT技術(shù)類、智能系統(tǒng)類、數(shù)理分析類、電子通信類、經(jīng)濟金融類等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
中國信通院江西研究院 | 咨詢實習生 | 7 | IT技術(shù)類、智能系統(tǒng)類、數(shù)理分析類、電子通信類、經(jīng)濟金融類、統(tǒng)計學、管理學、信息與通信工程、計算機科學與技術(shù)、管理科學與工程等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
中國信通院江西研究院 | 財務實習生 | 5 | 財務管理、審計等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
江西芒果青年校園服務中心有限公司 | 管培生 | 5 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 |
江西三鑫醫(yī)療股份有限公司 | 研發(fā)工程師 | 4 | 生物材料、醫(yī)學、藥物合成、高分子材料、化學工藝合成、藥學、生物技術(shù)、工業(yè)設(shè)計、生物醫(yī)學、工業(yè)工程類等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
江西三鑫醫(yī)療股份有限公司 | 運營管理儲備崗 | 10 | 人力資源、公共事業(yè)管理等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
江西三鑫醫(yī)療股份有限公司 | 財務管理儲備崗 | 8 | 財務管理、審計學等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
江西三鑫醫(yī)療股份有限公司 | 質(zhì)量儲備崗 | 10 | 生物材料、醫(yī)學、藥物合成、高分子材料、化學工藝合成、藥學、生物技術(shù)、工業(yè)設(shè)計、生物醫(yī)學、工業(yè)工程類等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
江西三鑫醫(yī)療股份有限公司 | 市場推廣崗 | 8 | 工商管理等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
江西三鑫醫(yī)療股份有限公司 | IT工程師 | 4 | 軟件工程、網(wǎng)絡工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、信息安全、計算機科學與技術(shù)等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
江西三鑫醫(yī)療股份有限公司 | 數(shù)據(jù)分析工程師 | 6 | 統(tǒng)計學、數(shù)學、經(jīng)濟學、金融學等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
江西三鑫醫(yī)療股份有限公司 | 工藝工程師 | 3 | 生物材料、醫(yī)學、藥物合成、高分子材料、化學工藝合成、藥學、生物技術(shù)、工業(yè)設(shè)計、生物醫(yī)學、工業(yè)工程類等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
江西教育傳媒集團有限公司 | 會計 | 5 | 財務管理、會計學等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
江西教育傳媒集團有限公司 | 市場營銷崗 | 6 | 市場營銷、傳播學等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
江西教育傳媒集團有限公司 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 2 | 廣告學、環(huán)境藝術(shù)視覺傳達等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
江西博微新技術(shù)有限公司 | JAVA ? 開發(fā)工程師 | 2 | 計算機、互聯(lián)網(wǎng)IT、通信、電子工程等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
江西博微新技術(shù)有限公司 | C++開發(fā)工程師(軟件方向) | 2 | 計算機、互聯(lián)網(wǎng)IT、通信、電子工程等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
江西博微新技術(shù)有限公司 | 項目需求分析師(軟件工程方向) | 5 | 計算機、互聯(lián)網(wǎng)IT、通信、電子工程等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
江西博微新技術(shù)有限公司 | 造價技術(shù)工程師(工程造價方向) | 7 | 工程管理、工程造價等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
江西博微新技術(shù)有限公司 | 電氣技術(shù)工程師(電氣工程方向) | 4 | 電氣工程及其自動化等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
江西博微新技術(shù)有限公司 | 電力大客戶銷售工程師 | 5 | 計算機、互聯(lián)網(wǎng)IT、通信、電子工程等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
江西博微新技術(shù)有限公司 | 主網(wǎng)/配網(wǎng)設(shè)計師 | 2 | 計算機、互聯(lián)網(wǎng)IT、通信、電子工程等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
江西財經(jīng)大學 | 教研崗 | 2 | 計算機科學與技術(shù)、軟件工程、設(shè)計學、應用數(shù)學、設(shè)計學類、自動化類等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
雙胞胎集團 | 養(yǎng)殖技工 | 5 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 |
雙胞胎集團 | 機電工程師 | 5 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 |
雙胞胎集團 | 養(yǎng)戶管理員 | 5 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 |
雙胞胎集團 | 生產(chǎn)技師 | 6 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 |
雙胞胎集團 | 設(shè)備技師 | 4 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 |
雙胞胎集團 | 市場開發(fā)代表 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 |
雙胞胎集團 | 品管 | 2 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 |
雙胞胎集團 | 技術(shù)服務員 | 5 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 |
江西軟云科技股份有限公司 | 營銷管培生 | 15 | 新聞學、企業(yè)管理、工商管理等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
江西軟云科技股份有限公司 | 總經(jīng)理助理 | 1 | 新聞學、企業(yè)管理、工商管理等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
江西軟云科技股份有限公司 | 售前支持 | 10 | 法學、計算機技術(shù)、軟件工程、計算機科學與技術(shù)等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
江西軟云科技股份有限公司 | 運維工程師 | 10 | 法學、計算機技術(shù)、軟件工程、計算機科學與技術(shù)等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
江西軟云科技股份有限公司 | 項目經(jīng)理 | 5 | 法學、計算機技術(shù)、軟件工程、計算機科學與技術(shù)等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
江西軟云科技股份有限公司 | 特色辦法項目經(jīng)理 | 2 | 法學、計算機技術(shù)、軟件工程、計算機科學與技術(shù)等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
旺中旺百貨有限公司 | 供應鏈管培生 | 10 | 物理管理、市場營銷、工商管理、連鎖經(jīng)營管理、市場營銷、電子商務等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
旺中旺百貨有限公司 | 門店運營管培生 | 10 | 物理管理、市場營銷、工商管理、連鎖經(jīng)營管理、市場營銷、電子商務等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
南昌喜盈門實業(yè)有限公司 | 招商專員/主管 | 2 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 |
南昌喜盈門實業(yè)有限公司 | 企劃新媒體崗 | 10 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 |
南昌喜盈門實業(yè)有限公司 | 投資拓展崗 | 5 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 |
南昌西湖萬達廣場商業(yè)管理有限公司 | 菁英人才(招商、營運經(jīng)理) | 3 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 |
南昌西湖萬達廣場商業(yè)管理有限公司 | 高潛人才(招商、營運) | 3 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 |
江西百晟利科技集團有限公司 | Java平臺架構(gòu)師 | 4 | 計算機、軟件、網(wǎng)絡安全、信息安全、通信、電子等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
江西百晟利科技集團有限公司 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 4 | 計算機、軟件、網(wǎng)絡安全、信息安全、通信、電子等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
江西百晟利科技集團有限公司 | Java開發(fā)工程師 | 8 | 計算機、軟件、網(wǎng)絡安全、信息安全、通信、電子等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
三六零(江西)數(shù)字安全科技有限公司 | 安服工程師 | 6 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 |
三六零(江西)數(shù)字安全科技有限公司 | 二進制安全研究員 | 2 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 |
三六零(江西)數(shù)字安全科技有限公司 | 高級滲透測試工程師 | 5 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 |
麥格納動力總成(江西)有限公司 | 軟件工程師 | 10 | 車輛工程,電子信息,機電、自動化、機電一體化、電子、機械類等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
麥格納動力總成(江西)有限公司 | 標定工程師 | 10 | 車輛工程,電子信息,機電、自動化、機電一體化、電子、機械類等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
麥格納動力總成(江西)有限公司 | 系統(tǒng)工程師 | 8 | 車輛工程,電子信息,機電、自動化、機電一體化、電子、機械類等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
麥格納動力總成(江西)有限公司 | 研發(fā)工程師 | 6 | 車輛工程,電子信息,機電、自動化、機電一體化、電子、機械類等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
麥格納動力總成(江西)有限公司 | 齒輪軸設(shè)計工程師 | 4 | 車輛工程,電子信息,機電、自動化、機電一體化、電子、機械類等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
江西金太陽教育研究有限公司 | 儲備干部 | 15 | 市場營銷、語言類等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
江西太古可口可樂飲料有限公司 | 市場銷售管理培訓生 | 10 | 物流管理、供應鏈管理、機械、電氣、食品、生物、環(huán)境工程等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
江西太古可口可樂飲料有限公司 | 物流管理培訓生 | 5 | 物流管理、供應鏈管理等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
江西太古可口可樂飲料有限公司 | 制造管理培訓生 | 5 | 物流管理、供應鏈管理、機械、電氣、食品、生物、環(huán)境工程等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
江西圣丹康醫(yī)學科技有限公司 | 產(chǎn)品運營工程師 | 3 | 機械類、電子類、材料類、生物醫(yī)學工程、設(shè)計類等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
江西圣丹康醫(yī)學科技有限公司 | 質(zhì)量檢驗工程師 | 4 | 機械類、電子類、材料類、生物醫(yī)學工程、設(shè)計類等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
江西圣丹康醫(yī)學科技有限公司 | 產(chǎn)品開發(fā)工程師 | 3 | 機械類、電子類、材料類、生物醫(yī)學工程、設(shè)計類等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
南昌百力佳實業(yè)有限公司 | 行政崗 | 4 | 企業(yè)管理、人力資源管理、行政管理、市場營銷、廣告?zhèn)髅?、品牌管理、工商管理等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
南昌百力佳實業(yè)有限公司 | 人事崗 | 2 | 企業(yè)管理、人力資源管理等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
南昌百力佳實業(yè)有限公司 | 策劃崗 | 3 | 市場營銷、廣告?zhèn)髅健⑵放乒芾淼认嚓P(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
南昌百力佳實業(yè)有限公司 | 招商崗 | 6 | 企業(yè)管理、人力資源管理、行政管理、市場營銷、廣告?zhèn)髅?、品牌管理、工商管理等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
南昌百力佳實業(yè)有限公司 | 運營崗 | 6 | 企業(yè)管理、人力資源管理、行政管理、市場營銷、廣告?zhèn)髅?、品牌管理、工商管理等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
江鈴控股有限公司 | STA工程師 | 4 | 車輛工程、過程裝備與控制工程、熱能與動力工程、材料成型及控制工程、機械工程及自動化等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
江鈴控股有限公司 | PVT工程師 | 4 | 車輛工程、過程裝備與控制工程、熱能與動力工程、材料成型及控制工程、機械工程及自動化等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
江鈴控股有限公司 | 供應鏈物流管理專員 | 6 | 車輛工程、過程裝備與控制工程、熱能與動力工程、材料成型及控制工程、機械工程及自動化等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
江鈴控股有限公司 | 物流技術(shù)工程師 | 4 | 物流管理等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
江鈴控股有限公司 | 質(zhì)量控制工程師 | 3 | 車輛工程、過程裝備與控制工程、熱能與動力工程、材料成型及控制工程、機械工程及自動化等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
江鈴控股有限公司 | 質(zhì)量體系工程師 | 3 | 車輛工程、過程裝備與控制工程、熱能與動力工程、材料成型及控制工程、機械工程及自動化等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
江鈴控股有限公司 | 核算管理專員 | 2 | 會計學、財務管理等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
江西四平集團 | 營運管理儲備干部 | 4 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 |
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:吉林人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于吉林人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明吉林人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。