關(guān)注:29821次
學(xué)校:太原工業(yè)學(xué)院
時間:2024-04-10 09:00 至 2024-04-10 09:00
場館:
地點:地太原工業(yè)學(xué)院勵行樓(原工訓(xùn)樓)405、406太原工業(yè)學(xué)院勵行樓(原工訓(xùn)樓)405、406 點:
招聘會詳情
參會單位崗位信息匯總表 | |||||||||
序號 | 地區(qū) | 單位名稱 | 招聘崗位 | 專業(yè)需求 | 招聘人數(shù) | 年薪 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 電子郵箱 |
1 | 丹陽市 | 江蘇超力電器有限公司 | 電子硬件設(shè)計 | 電氣、計算機類專業(yè) | 10 | 12W-20W | 丁莉 | 15162943203 | |
無刷電機研發(fā) | 電氣、自動化、機械類專業(yè) | 10 | 10W-20W | ||||||
仿真分析工程師 | 電氣類專業(yè) | 5 | 6W-8W | ||||||
結(jié)構(gòu)設(shè)計 | 電氣、機械、自動化類專業(yè) | 5 | 6W-8W | ||||||
熱管理試驗工程師 | 電氣類專業(yè) | 5 | 6W-8W | ||||||
工藝工程 | 機械類專業(yè) | 10 | 6W-8W | ||||||
質(zhì)量管理 | 電子信息、機械類專業(yè) | 10 | 6W-8W | ||||||
設(shè)備技術(shù)員 | 電子、電氣、機械、自動化類專業(yè) | 10 | 6W-8W | ||||||
2 | 丹陽市 | 江蘇沃得集團(tuán) | 海外銷售 | 不限 | 5 | 12W-15W | 錢定定 | 0511-88012207 | |
市場營銷 | 不限 | 5 | 8W-12W | ||||||
3 | 丹陽市 | 江蘇魚躍醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 | 結(jié)構(gòu)工程師 | 機械類專業(yè) | 5 | 15W-20W | 朱旭清 | 13913272663 | |
硬件工程師 | 電子、自動化類專業(yè) | 2 | 15W-20W | ||||||
軟件工程師 | 計算機、自動化類專業(yè) | 2 | 15W-20W | ||||||
注冊工程師 | 機械、電子、電氣工程類專業(yè) | 1 | 15W-20W | ||||||
4 | 丹陽市 | 江蘇恒神股份有限公司 | 樹脂研發(fā)工程師 | 材料、化工類專業(yè) | 5 | 9W-13W | 唐佩瑩 | 18352849297 | |
樹脂工藝工程師 | 材料、化工類專業(yè) | 5 | 9W-13W | ||||||
5 | 丹陽市 | 圣象實業(yè)(江蘇)有限公司 | 設(shè)備工程師 | 機械、電氣類專業(yè) | 6 | 6W-8W | 夏春菊 | 18021229330 | |
技術(shù)研發(fā)管培生 | ?設(shè)計學(xué)相關(guān)專業(yè) | 3 | 6W-8W | ||||||
環(huán)保管培生 | 環(huán)境工程 | 3 | 6W-8W | ||||||
6 | 丹陽市 | 大亞(江蘇)地板有限公司 | 電氣工程師 | 電氣類專業(yè) | 1 | 6W-8.4W | 冷丹萍 | 13912816291 | |
設(shè)備工程師 | 機械類專業(yè) | 1 | 6W-8.4W | ||||||
環(huán)境安全工程 | 環(huán)境工程 | 1 | 6W-7W | ||||||
生產(chǎn)儲備干部 | 機械類專業(yè) | 2 | 6W-7W | ||||||
7 | 丹陽市 | 丹陽丹耀光學(xué)股份有限公司 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 測控類專業(yè) | 3 | 10W+ | 朱露 | 18112103833 | |
結(jié)構(gòu)工程師 | 測控類專業(yè) | 3 | 10W+ | ||||||
薄膜設(shè)計與檢測工程師 | 測控類專業(yè) | 2 | 10W+ | ||||||
IE工業(yè)工程師 | 自動化、機械類專業(yè) | 2 | 8W-10W | ||||||
工藝技術(shù)儲干 | 機械、測控類專業(yè) | 5 | 7W-9W | ||||||
品質(zhì)儲干 | 機械、測控類專業(yè) | 2 | 7W-9W | ||||||
外貿(mào)專員(技術(shù)型) | 國際貿(mào)易專業(yè) | 5 | 7W-9W | ||||||
財務(wù)/審計 | 財務(wù)管理 | 2 | 9W-11W | ||||||
8 | 丹陽市 | 江蘇泰科微通訊科技有限公司 | 天線射頻工程師 | 電子信息類 | 6 | 9W-15W | 劉燦 | 18552535481 | |
天線結(jié)構(gòu)工程師 | 機械類 | 3 | 8W-14W | ||||||
儲干 | 工科類 | 3 | 7W-10W | ||||||
9 | 丹陽市 | 岡田智能(江蘇)股份有限公司 | 技術(shù)設(shè)計研發(fā)員 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 5 | 8W-15W | 夏康俊 | 18362009760 | |
生產(chǎn)管培生(生產(chǎn)工藝方向) | 機械類 | 5 | 8W-15W | ||||||
銷售專員 | 機械類 | 5 | 8W-15W | ||||||
10 | 丹陽市 | 丹陽市助劑化工廠有限公司 | 工藝員 | 材料、化工類專業(yè) | 5 | 8W-10W | 韓永花 | 13376182730 | |
中控操作員 | 材料、化工類專業(yè) | 10 | 8W-10W | ||||||
技術(shù)助理 | 材料、化工類專業(yè) | 5 | 8W-10W | ||||||
儲備管理 | 材料、化工類專業(yè) | 3 | 8W-10W | ||||||
儀表工程師 | 自動化工程 | 2 | 8W-10W | ||||||
機電維修員 | 機械類 | 2 | 8W-10W | ||||||
安環(huán)專員 | 環(huán)境工程 | 2 | 8W-10W | ||||||
11 | 丹陽市 | 常誠車業(yè)江蘇有限公司 | 車燈結(jié)構(gòu)設(shè)計工程師 | 機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程 | 5 | 6W-8W | 鄭琴 | 15952928200 | |
電子工程師 | 電子類專業(yè) | 5 | 6W-8W | ||||||
模具設(shè)計工程師 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 3 | 6W-8W | ||||||
質(zhì)量工程師 | 機械工程、計算機科學(xué)與技術(shù) | 5 | 6W-7W | ||||||
試驗工程師 | 機械、電子信息、計算機類專業(yè) | 3 | 6W-7W | ||||||
工藝工程師 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 5 | 6W-8W | ||||||
12 | 丹陽市 | 江蘇康尚生物醫(yī)療科技有限公司 | 質(zhì)量檢驗員 | 機械類、電子類專業(yè) | 5 | 6W-9W | 張瑜 | 13912830816 | |
13 | 丹陽市 | 江蘇云陽集團(tuán)藥業(yè)有限公司 | 研發(fā)助理 | 化工類專業(yè) | 3 | 6W-8W | 吳芳 | 15252925259 | |
質(zhì)量員 | 化工類專業(yè) | 3 | 6W-7W | ||||||
環(huán)保專員 | 環(huán)境工程 | 1 | 7.2W | ||||||
工藝員 | 化工類專業(yè) | 2 | 6W-7W | ||||||
14 | 丹陽市 | 諾得網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 調(diào)度專員 | 不限 | 5 | 8W-10W | 韋葉 | 17368756031 | |
物流專員 | 不限 | 10 | 8W-10W | ||||||
投標(biāo)專員 | 不限 | 3 | 8W-10W | ||||||
品牌專員 | 不限 | 2 | 7W-9W | ||||||
PMO專員 | 不限 | 2 | 9W-15W | ||||||
15 | 丹陽市 | 上海鳳凰自行車江蘇有限公司 | 自行車外觀設(shè)計 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 2 | 7W-8W | 張女士 | 13951272290 | |
自行車結(jié)構(gòu)設(shè)計 | 機械類 | 5 | 7W-8W | ||||||
質(zhì)量工程師 | 機械類 | 2 | 7W-8 | ||||||
財務(wù)會計 | 財務(wù)管理 | 2 | 6W+ | ||||||
生產(chǎn)儲備干部 | 機械類 | 5 | 9W-12W | ||||||
16 | 丹陽市 | 海昌隱形眼鏡有限公司 | 研發(fā)專員 | 化工、材料類專業(yè) | 4 | 6W-10W | 史靜 | 15189168580 | |
機電工程師 | 自動化、機械類專業(yè) | 5 | 6W-10W | ||||||
數(shù)控操作 | 自動化類專業(yè) | 10 | 6W-8W | ||||||
鏡片檢驗 | 不限 | 10 | 6W-8W | ||||||
油墨設(shè)計師 | 設(shè)計藝術(shù)類專業(yè) | 5 | 6W-10W | ||||||
17 | 丹陽市 | 江蘇瑞爾光學(xué)有限公司 | 技術(shù)部工程師 | 自動化 | 2 | 6W-8W | 李蕓 | 18106108951 | |
研發(fā)部工程師 | 材料化學(xué) | 2 | 6W-8W | ||||||
研發(fā)部工程師 | 化學(xué)工程與工藝 | 2 | 6W-8W | ||||||
18 | 丹陽市 | 江蘇力合智能制造產(chǎn)業(yè)園 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 機械、自動化類專業(yè) | 2 | 6-10w | 江萌萌 | 18105195537 | |
工藝主管 | 機械類 | 1 | 6-10w | ||||||
產(chǎn)業(yè)招商崗 | 專業(yè)不限 | 2 | 6-10w | ||||||
19 | 丹陽市 | 江蘇圖南合金股份有限公司 | 技術(shù)開發(fā)崗 | 機械類專業(yè) | 8 | 7W-10W | 馮王峰 | 15106213220 | |
機械、電氣工程師 | 自動化、機械類專業(yè) | 3 | 7W-10W | ||||||
檢驗檢測崗 | 材料類專業(yè) | 5 | 7W-10W | ||||||
生產(chǎn)儲備崗 | 機械、自動化、材料類專業(yè) | 7 | 6W-10W | ||||||
20 | 丹陽市 | 吉凱恩(丹陽)工業(yè)有限公司 | 助理工程師 | 材料、自動化類專業(yè) | 5 | 9W | 張女士 | 18252943330 | |
21 | 丹陽市 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 專業(yè)教師崗 | 電子信息工程 | 5 | 10W | 劉旋 | 18260626325 | |
通信工程 | 5 | 10W | |||||||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 5 | 10W | |||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5 | 10W | |||||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5 | 10W | |||||||
電氣工程及其自動化 | 5 | 10W | |||||||
22 | 揚中市 | 威騰電氣集團(tuán)股份有限公司 | 研發(fā)工程師 | 機械、電氣類專業(yè) | 10 | 7W-10W | 朱瑩瑩 | 15052988057 | |
電氣工程師 | 機械、電氣類專業(yè) | 10 | 7W-10W | ||||||
結(jié)構(gòu)工程師 | 機械、電氣類專業(yè) | 10 | 7W-10W | ||||||
運維工程師 | 機械、電氣類專業(yè) | 5 | 7W-10W | ||||||
國際貿(mào)易專員 | 國際貿(mào)易、機械、電氣類專業(yè) | 5 | 7W-9W | ||||||
營銷管培生 | 機械、電氣類專業(yè) | 5 | 7W-10W | ||||||
制造管理 | 機械、電氣類專業(yè) | 5 | 7W-10W | ||||||
質(zhì)量管理 | 機械類專業(yè) | 5 | 7W-10W | ||||||
23 | 揚中市 | 中電電氣(江蘇)變壓器制造有限公司 | 技術(shù)工程師 | 機械、電氣類專業(yè) | 10 | 7W-9W | 楊健 | 18260632979 | |
質(zhì)量工程師 | 機械、電氣類專業(yè) | 5 | 7W-9W | ||||||
24 | 句容市 | 江蘇電科電氣設(shè)備有限公司 | 機械工程師 | 機械類專業(yè) | 2 | 7W-10W | 姜亞波 | 15905188298 | |
電氣工程師 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 7W-10W | ||||||
質(zhì)量工程師 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 6W-8W | ||||||
25 | 句容市 | 江蘇天工科技股份有限公司 | 技術(shù)員 | 材料類專業(yè) | 5 | 8W-10W | 徐韻茹 | 18851008099 | |
26 | 句容市 | 江蘇智達(dá)高壓電氣有限公司 | 機械工程師 | 機械類專業(yè) | 3 | 10W-14W | 唐黎萍 | 18913405449 | |
電氣工程師 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 10W-14W | ||||||
質(zhì)量工程師 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 10W-14W | ||||||
27 | 句容市 | 江蘇海川新材料科技有限公司 | 技術(shù)研發(fā)工程師 | 高分子材料類、化工類專業(yè) | 6 | 10W-15W | 馬芳 | 13605291778 | |
車間儲備干部 | 高分子材料類、機械類專業(yè) | 4 | 7W-10W | ||||||
質(zhì)檢員 | 高分子材料類、機械類、化工類專業(yè) | 4 | 8W-12W | ||||||
銷售助理 | 不限 | 3 | 8W-12W | ||||||
副總助理 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 7W-10W | ||||||
28 | 丹徒區(qū) | 江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 | 技術(shù)員 | 機械、材料類專業(yè) | 30 | 8w+ | 沙澤宇 | 15862999077 | |
安全員 | 安全工程(管理) | 15 | 8w+ | ||||||
會計 | 財務(wù)管理 | 2 | 8w+ | ||||||
29 | 京口區(qū) | 江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司 | 工藝工程師 | 材料類專業(yè) | 3 | 7W-10W | 朱述朋 | 18796001971 | |
質(zhì)量工程師 | 材料類專業(yè) | 2 | 7W-10W | ||||||
機械技術(shù)員 | 機械類專業(yè) | 1 | 6W-8W | ||||||
安全專員 | 安全工程 | 1 | 6W-8W | ||||||
銷售員 | 專業(yè)不限 | 2 | 7W-30W | ||||||
30 | 經(jīng)開區(qū) | 鎮(zhèn)江江南化工有限公司 | 工藝工程師 | 化工類專業(yè) | 2 | 8W-12W | 羅女士 | 15951275133 | |
設(shè)備工程師 | 機械類專業(yè) | 2 | 8W-12W | ||||||
儀表工程師 | 自動化類專業(yè) | 2 | 8W-12W | ||||||
電氣工程師 | 電氣工程及其自動化、自動化相關(guān)專業(yè) | 2 | 8W-12W | ||||||
安全工程師 | 安全工程相關(guān)專業(yè) | 2 | 8W-12W |
學(xué)校:太原工業(yè)學(xué)院
時間:2024-04-10 09:00 至 2024-04-10 09:00<
場館:
地點:地太原工業(yè)學(xué)院勵行樓(原工訓(xùn)樓)405、406太原工業(yè)學(xué)院勵行樓(原工訓(xùn)樓)405、406 點:
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:吉林人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于吉林人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明吉林人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
該校近期招聘會