根據(jù)寧南縣人力資源和社會保障局、寧南縣教育體育和科學(xué)技術(shù)局《關(guān)于2021年公開考核招聘小學(xué)教師的公告》的規(guī)定,現(xiàn)將考生總成績和擬體檢人員名單公告如下:
一、總成績
1、小學(xué)語文
面試抽簽號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | ||
筆試原成績 | 筆試折合成績 | 面試原成績 | 面試折合成績 | |||
24 | 83.62 | 41.81 | 91.48 | 45.74 | 87.55 | 1 |
18 | 82.10 | 41.05 | 91.72 | 45.86 | 86.91 | 2 |
19 | 85.98 | 42.99 | 87.84 | 43.92 | 86.91 | 2 |
3 | 84.32 | 42.16 | 88.98 | 44.49 | 86.65 | 4 |
9 | 78.78 | 39.39 | 93.82 | 46.91 | 86.30 | 5 |
5 | 79.62 | 39.81 | 92.30 | 46.15 | 85.96 | 6 |
14 | 82.52 | 41.26 | 89.26 | 44.63 | 85.89 | 7 |
30 | 78.50 | 39.25 | 92.90 | 46.45 | 85.70 | 8 |
21 | 78.42 | 39.21 | 92.74 | 46.37 | 85.58 | 9 |
15 | 82.72 | 41.36 | 88.24 | 44.12 | 85.48 | 10 |
4 | 80.14 | 40.07 | 90.42 | 45.21 | 85.28 | 11 |
31 | 80.36 | 40.18 | 89.16 | 44.58 | 84.76 | 12 |
10 | 81.22 | 40.61 | 88.18 | 44.09 | 84.70 | 13 |
23 | 79.80 | 39.90 | 89.58 | 44.79 | 84.69 | 14 |
25 | 82.44 | 41.22 | 86.82 | 43.41 | 84.63 | 15 |
29 | 80.58 | 40.29 | 87.34 | 43.67 | 83.96 | 16 |
12 | 83.66 | 41.83 | 84.16 | 42.08 | 83.91 | 17 |
33 | 78.60 | 39.30 | 89.06 | 44.53 | 83.83 | 18 |
32 | 79.62 | 39.81 | 87.24 | 43.62 | 83.43 | 19 |
8 | 80.30 | 40.15 | 86.46 | 43.23 | 83.38 | 20 |
11 | 80.12 | 40.06 | 86.16 | 43.08 | 83.14 | 21 |
22 | 80.12 | 40.06 | 86.08 | 43.04 | 83.10 | 22 |
6 | 79.42 | 39.71 | 86.76 | 43.38 | 83.09 | 23 |
13 | 80.44 | 40.22 | 85.66 | 42.83 | 83.05 | 24 |
7 | 78.32 | 39.16 | 87.76 | 43.88 | 83.04 | 25 |
26 | 78.50 | 39.25 | 86.66 | 43.33 | 82.58 | 26 |
28 | 78.42 | 39.21 | 86.58 | 43.29 | 82.50 | 27 |
27 | 79.52 | 39.76 | 84.78 | 42.39 | 82.15 | 28 |
17 | 79.16 | 39.58 | 83.74 | 41.87 | 81.45 | 29 |
16 | 78.42 | 39.21 | 84.30 | 42.15 | 81.36 | 30 |
20 | 78.32 | 39.16 | 83.20 | 41.60 | 80.76 | 31 |
1 | 81.10 | 40.55 | 79.30 | 39.65 | 80.20 | 32 |
2 | 81.42 | 40.71 | 78.00 | 39.00 | 79.71 | 33 |
2、小學(xué)數(shù)學(xué)
面試抽簽號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | ||
筆試原成績 | 筆試折合成績 | 面試原成績 | 面試折合成績 | |||
12 | 81.18 | 40.59 | 90.60 | 45.30 | 85.89 | 1 |
11 | 78.28 | 39.14 | 93.36 | 46.68 | 85.82 | 2 |
3 | 78.88 | 39.44 | 92.48 | 46.24 | 85.68 | 3 |
17 | 83.08 | 41.54 | 87.38 | 43.69 | 85.23 | 4 |
21 | 81.74 | 40.87 | 87.98 | 43.99 | 84.86 | 5 |
19 | 80.26 | 40.13 | 89.26 | 44.63 | 84.76 | 6 |
1 | 76.66 | 38.33 | 92.80 | 46.40 | 84.73 | 7 |
2 | 77.12 | 38.56 | 92.14 | 46.07 | 84.63 | 8 |
22 | 75.28 | 37.64 | 93.08 | 46.54 | 84.18 | 9 |
6 | 76.96 | 38.48 | 90.92 | 45.46 | 83.94 | 10 |
9 | 74.90 | 37.45 | 92.74 | 46.37 | 83.82 | 11 |
28 | 80.30 | 40.15 | 87.14 | 43.57 | 83.72 | 12 |
16 | 80.90 | 40.45 | 86.40 | 43.20 | 83.65 | 13 |
18 | 76.80 | 38.40 | 90.22 | 45.11 | 83.51 | 14 |
13 | 76.16 | 38.08 | 90.42 | 45.21 | 83.29 | 15 |
10 | 77.36 | 38.68 | 89.04 | 44.52 | 83.20 | 16 |
14 | 77.12 | 38.56 | 88.72 | 44.36 | 82.92 | 17 |
4 | 75.60 | 37.80 | 90.08 | 45.04 | 82.84 | 18 |
29 | 79.06 | 39.53 | 86.60 | 43.30 | 82.83 | 19 |
23 | 79.06 | 39.53 | 86.28 | 43.14 | 82.67 | 20 |
26 | 76.66 | 38.33 | 88.68 | 44.34 | 82.67 | 20 |
24 | 77.78 | 38.89 | 87.50 | 43.75 | 82.64 | 22 |
15 | 77.64 | 38.82 | 87.42 | 43.71 | 82.53 | 23 |
20 | 76.20 | 38.10 | 88.58 | 44.29 | 82.39 | 24 |
7 | 75.22 | 37.61 | 88.56 | 44.28 | 81.89 | 25 |
5 | 77.18 | 38.59 | 85.90 | 42.95 | 81.54 | 26 |
8 | 76.72 | 38.36 | 86.22 | 43.11 | 81.47 | 27 |
27 | 75.74 | 37.87 | 87.00 | 43.50 | 81.37 | 28 |
30 | 75.74 | 37.87 | 86.34 | 43.17 | 81.04 | 29 |
25 | 75.32 | 37.66 | 86.24 | 43.12 | 80.78 | 30 |
1、小學(xué)語文(16人)
王瑤 拉奎么收歪 祁星秀 徐陽 鄒薇雯 扎西娜姆 王倩 阿則色黑 付玥 鄒汶蓉 潘書布 何森 安有色莫 楊麗 巴久小蘭 周世敏
2、小學(xué)數(shù)學(xué)(15人)
熊玟 安明鳳 費德香 嚴(yán)洪 沙巫合 陸燕 孟爾圖 施志富 沙金梅 阿支次海 包日布 沈友方 沈高潔 熊國瓊 馬金鐵
【華夏】考生喜報——成功圓教師夢
作為專注教培的華夏教育,沒有比學(xué)生成功圓教師夢更值得驕傲!
寧南喜報接連不斷
面試班平均分90分以上!
數(shù)學(xué)組大圍全部逆襲成功
1
{{feedbackdata[showdata.question.id]}}
反饋更多
{{feedbackdata[choice]}}
感謝你的反饋,我們會做得更好!