榆次區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院聘用制護(hù)理工作人員(筆試+面試)成績(jī)公布啦!來(lái)圍觀吧!
序號(hào) | 面試考號(hào) | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | (筆試+面試)成績(jī) | 備注 | ||
成績(jī) | 百分制的50% | 成績(jī) | 百分制的20% | ||||||
1 | 77 | 婦產(chǎn)科護(hù)理1 | 張學(xué)艷 | 59.5 | 29.75 | 85 | 17 | 46.75 | 入圍,進(jìn)入操作 |
2 | 80 | 婦產(chǎn)科護(hù)理1 | 白華芝 | 59 | 29.5 | 85 | 17 | 46.5 | 入圍,進(jìn)入操作 |
3 | 66 | 婦產(chǎn)科護(hù)理1 | 姚甜甜 | 61.5 | 30.75 | 78.67 | 15.734 | 46.484 | 入圍,進(jìn)入操作 |
4 | 83 | 婦產(chǎn)科護(hù)理1 | 王曉妮 | 57.5 | 28.75 | 80.67 | 16.134 | 44.884 | 入圍,進(jìn)入操作 |
5 | 81 | 婦產(chǎn)科護(hù)理1 | 劉愛琴 | 49.5 | 24.75 | 84 | 16.8 | 41.55 | 入圍,進(jìn)入操作 |
6 | 82 | 婦產(chǎn)科護(hù)理1 | 趙婕 | 58.5 | 29.25 | 48.67 | 9.734 | 38.984 | |
7 | 婦產(chǎn)科護(hù)理1 | 任晉卿 | 58 | 29 | 面試缺考 | ||||
8 | 68 | 婦產(chǎn)科護(hù)理2 | 梁曉蕓 | 55.5 | 27.75 | 46.33 | 9.266 | 37.016 | |
9 | 69 | 血透室護(hù)理3 | 李嘉仙 | 76 | 38 | 89.67 | 17.934 | 55.934 | 入圍,進(jìn)入操作 |
10 | 75 | 血透室護(hù)理3 | 馮永亮 | 51.5 | 25.75 | 93.33 | 18.666 | 44.416 | 入圍,進(jìn)入操作 |
11 | 71 | 血透室護(hù)理3 | 王慧慧 | 51 | 25.5 | 92.33 | 18.466 | 43.966 | 入圍,進(jìn)入操作 |
12 | 74 | 血透室護(hù)理3 | 宋琴琴 | 49 | 24.5 | 95 | 19 | 43.5 | 入圍,進(jìn)入操作 |
13 | 70 | 血透室護(hù)理3 | 柳立青 | 56 | 28 | 40 | 8 | 36 | |
14 | 73 | 血透室護(hù)理3 | 高枝艷 | 48 | 24 | 42.67 | 8.534 | 32.534 | |
15 | 血透室護(hù)理3 | 張慧芳 | 54 | 27 | 面試缺考 | ||||
16 | 78 | 血透室護(hù)理4 | 秦珠珠 | 49 | 24.5 | 95 | 19 | 43.5 | 入圍,進(jìn)入操作 |
17 | 79 | 血透室護(hù)理4 | 武麗中 | 48.5 | 24.25 | 45.33 | 9.066 | 33.316 | |
18 | 血透室護(hù)理4 | 王向紅 | 70 | 35 | 面試缺考 | ||||
19 | 11 | 護(hù)理5 | 陳倩 | 77 | 38.5 | 82.33 | 16.466 | 54.966 | 入圍,進(jìn)入操作 |
20 | 46 | 護(hù)理5 | 王水鑫 | 73.5 | 36.75 | 85 | 17 | 53.75 | 入圍,進(jìn)入操作 |
21 | 85 | 護(hù)理5 | 師彥婷 | 74.5 | 37.25 | 77.67 | 15.534 | 52.784 | 入圍,進(jìn)入操作 |
22 | 53 | 護(hù)理5 | 劉丹丹 | 73.5 | 36.75 | 73.33 | 14.666 | 51.416 | 入圍,進(jìn)入操作 |
23 | 32 | 護(hù)理5 | 吳聰捷 | 68 | 34 | 80.67 | 16.134 | 50.134 | 入圍,進(jìn)入操作 |
24 | 25 | 護(hù)理5 | 劉源 | 65.5 | 32.75 | 84.67 | 16.934 | 49.684 | 入圍,進(jìn)入操作 |
25 | 31 | 護(hù)理5 | 苗傳英 | 64.5 | 32.25 | 86 | 17.2 | 49.45 | 入圍,進(jìn)入操作 |
26 | 36 | 護(hù)理5 | 張金鑫 | 65 | 32.5 | 81 | 16.2 | 48.7 | 入圍,進(jìn)入操作 |
27 | 18 | 護(hù)理5 | 于夢(mèng)迪 | 64 | 32 | 83.33 | 16.666 | 48.666 | 入圍,進(jìn)入操作 |
28 | 16 | 護(hù)理5 | 程丹 | 70 | 35 | 63.33 | 12.666 | 47.666 | 入圍,進(jìn)入操作 |
29 | 22 | 護(hù)理5 | 楊靜 | 64.5 | 32.25 | 74 | 14.8 | 47.05 | 入圍,進(jìn)入操作 |
30 | 51 | 護(hù)理5 | 張利 | 70 | 35 | 58 | 11.6 | 46.6 | 入圍,進(jìn)入操作 |
31 | 12 | 護(hù)理5 | 齊樂(lè)敏 | 60.5 | 30.25 | 81.67 | 16.334 | 46.584 | 入圍,進(jìn)入操作 |
32 | 20 | 護(hù)理5 | 常婷 | 64.5 | 32.25 | 69.67 | 13.934 | 46.184 | 入圍,進(jìn)入操作 |
33 | 24 | 護(hù)理5 | 弓穎智 | 64 | 32 | 69.33 | 13.866 | 45.866 | 入圍,進(jìn)入操作 |
34 | 41 | 護(hù)理5 | 冀凱燕 | 63 | 31.5 | 71.67 | 14.334 | 45.834 | 入圍,進(jìn)入操作 |
35 | 29 | 護(hù)理5 | 李慧慧 | 58.5 | 29.25 | 82 | 16.4 | 45.65 | 入圍,進(jìn)入操作 |
36 | 63 | 護(hù)理5 | 陳聰婷 | 55.5 | 27.75 | 88.67 | 17.734 | 45.484 | 入圍,進(jìn)入操作 |
37 | 64 | 護(hù)理5 | 翟金金 | 60 | 30 | 77 | 15.4 | 45.4 | 入圍,進(jìn)入操作 |
38 | 35 | 護(hù)理5 | 趙倩 | 56 | 28 | 84.33 | 16.866 | 44.866 | 入圍,進(jìn)入操作 |
39 | 34 | 護(hù)理5 | 劉倩倩 | 59 | 29.5 | 76 | 15.2 | 44.7 | 入圍,進(jìn)入操作 |
40 | 17 | 護(hù)理5 | 姚前前 | 72 | 36 | 41.67 | 8.334 | 44.334 | 入圍,進(jìn)入操作 |
41 | 57 | 護(hù)理5 | 張宏麗 | 54.5 | 27.25 | 84.33 | 16.866 | 44.116 | 入圍,進(jìn)入操作 |
42 | 54 | 護(hù)理5 | 趙平平 | 52.5 | 26.25 | 85 | 17 | 43.25 | 入圍,進(jìn)入操作 |
43 | 56 | 護(hù)理5 | 賀苗苗 | 52 | 26 | 86 | 17.2 | 43.2 | 入圍,進(jìn)入操作 |
44 | 9 | 護(hù)理5 | 馮榮榮 | 54 | 27 | 80.67 | 16.134 | 43.134 | 入圍,進(jìn)入操作 |
45 | 44 | 護(hù)理5 | 吳靜 | 65 | 32.5 | 52.33 | 10.466 | 42.966 | 入圍,進(jìn)入操作 |
46 | 21 | 護(hù)理5 | 王宇飛 | 56 | 28 | 74.67 | 14.934 | 42.934 | 入圍,進(jìn)入操作 |
47 | 5 | 護(hù)理5 | 李晉珍 | 53 | 26.5 | 81.67 | 16.334 | 42.834 | 入圍,進(jìn)入操作 |
48 | 7 | 護(hù)理5 | 張苗苗 | 55.5 | 27.75 | 74.67 | 14.934 | 42.684 | 入圍,進(jìn)入操作 |
49 | 65 | 護(hù)理5 | 韓雄麗 | 62.5 | 31.25 | 56 | 11.2 | 42.45 | 入圍,進(jìn)入操作 |
50 | 19 | 護(hù)理5 | 張彩娟 | 59 | 29.5 | 64 | 12.8 | 42.3 | 入圍,進(jìn)入操作 |
51 | 43 | 護(hù)理5 | 王樂(lè) | 53 | 26.5 | 78.33 | 15.666 | 42.166 | 入圍,進(jìn)入操作 |
52 | 10 | 護(hù)理5 | 王書花 | 54.5 | 27.25 | 73.33 | 14.666 | 41.916 | 入圍,進(jìn)入操作 |
53 | 14 | 護(hù)理5 | 張枝花 | 52.5 | 26.25 | 76 | 15.2 | 41.45 | 入圍,進(jìn)入操作 |
54 | 15 | 護(hù)理5 | 王玉潔 | 49 | 24.5 | 83.67 | 16.734 | 41.234 | 入圍,進(jìn)入操作 |
55 | 42 | 護(hù)理5 | 任宏偉 | 49.5 | 24.75 | 82.33 | 16.466 | 41.216 | 入圍,進(jìn)入操作 |
56 | 45 | 護(hù)理5 | 牛慧芳 | 52 | 26 | 76 | 15.2 | 41.2 | 入圍,進(jìn)入操作 |
57 | 26 | 護(hù)理5 | 李蕾 | 61 | 30.5 | 53.33 | 10.666 | 41.166 | 入圍,進(jìn)入操作 |
58 | 49 | 護(hù)理5 | 尹莉 | 52 | 26 | 75.33 | 15.066 | 41.066 | 入圍,進(jìn)入操作 |
59 | 6 | 護(hù)理5 | 邱亞晉 | 53 | 26.5 | 72 | 14.4 | 40.9 | 入圍,進(jìn)入操作 |
60 | 60 | 護(hù)理5 | 程曉玉 | 59.5 | 29.75 | 55 | 11 | 40.75 | 入圍,進(jìn)入操作 |
61 | 2 | 護(hù)理5 | 侯曉敏 | 55 | 27.5 | 65 | 13 | 40.5 | 入圍,進(jìn)入操作 |
62 | 52 | 護(hù)理5 | 陳海燕 | 59 | 29.5 | 55 | 11 | 40.5 | 入圍,進(jìn)入操作 |
63 | 1 | 護(hù)理5 | 鄭曉云 | 48 | 24 | 81.67 | 16.334 | 40.334 | 入圍,進(jìn)入操作 |
64 | 50 | 護(hù)理5 | 楊碩 | 56.5 | 28.25 | 60 | 12 | 40.25 | 入圍,進(jìn)入操作 |
65 | 37 | 護(hù)理5 | 冀凱麗 | 49 | 24.5 | 78.33 | 15.666 | 40.166 | 入圍,進(jìn)入操作 |
66 | 58 | 護(hù)理5 | 張琦 | 51.5 | 25.75 | 71.67 | 14.334 | 40.084 | 入圍,進(jìn)入操作 |
67 | 55 | 護(hù)理5 | 路寧 | 59 | 29.5 | 51.67 | 10.334 | 39.834 | |
68 | 33 | 護(hù)理5 | 梁麗君 | 48.5 | 24.25 | 76.67 | 15.334 | 39.584 | |
69 | 38 | 護(hù)理5 | 石強(qiáng) | 50.5 | 25.25 | 71.33 | 14.266 | 39.516 | |
70 | 3 | 護(hù)理5 | 王轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) | 52.5 | 26.25 | 65.33 | 13.066 | 39.316 | |
71 | 28 | 護(hù)理5 | 張晶晶 | 50 | 25 | 70 | 14 | 39 | |
72 | 39 | 護(hù)理5 | 張旭 | 53 | 26.5 | 61.67 | 12.334 | 38.834 | |
73 | 4 | 護(hù)理5 | 邱凡殊 | 53.5 | 26.75 | 56.67 | 11.334 | 38.084 | |
74 | 23 | 護(hù)理5 | 逯靜 | 48 | 24 | 69.33 | 13.866 | 37.866 | |
75 | 13 | 護(hù)理5 | 牛林艷 | 53 | 26.5 | 56.67 | 11.334 | 37.834 | |
76 | 59 | 護(hù)理5 | 夏曉蓉 | 51 | 25.5 | 60 | 12 | 37.5 | |
77 | 47 | 護(hù)理5 | 宋晶 | 52 | 26 | 56.67 | 11.334 | 37.334 | |
78 | 40 | 護(hù)理5 | 于丕鳳 | 49.5 | 24.75 | 61.67 | 12.334 | 37.084 | |
79 | 27 | 護(hù)理5 | 穆紅麗 | 50 | 25 | 60 | 12 | 37 | |
80 | 48 | 護(hù)理5 | 張雅娟 | 48 | 24 | 63.33 | 12.666 | 36.666 | |
81 | 62 | 護(hù)理5 | 高瑞風(fēng) | 49.5 | 24.75 | 50.67 | 10.134 | 34.884 | |
82 | 8 | 護(hù)理5 | 李晶 | 48 | 24 | 53.33 | 10.666 | 34.666 | |
83 | 61 | 護(hù)理5 | 戎曉翠 | 49 | 24.5 | 50 | 10 | 34.5 | |
84 | 30 | 護(hù)理5 | 席潔穎 | 48 | 24 | 孕期 | |||
85 | 護(hù)理5 | 白陽(yáng) | 52 | 26 | 面試缺考 |
以上就是2018榆次區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院招聘成績(jī)單,進(jìn)入護(hù)理實(shí)操的小伙伴要努力了哦!加油!