根據(jù)《鎮(zhèn)海區(qū)莊市街道公開(kāi)招聘工作人員簡(jiǎn)章》,按總成績(jī)從高分到低分按招聘職位指標(biāo)數(shù)等額確定體檢對(duì)象。體檢時(shí)間另行通知。
類(lèi)別 | 序號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總分 | 是否進(jìn)入體檢 |
興莊置業(yè)公司綜合管理 | 1 | 柴 晶 | 71.5 | 85.2 | 79.72 | 是 |
2 | 朱 圓 | 72.5 | 82.2 | 78.32 | 是 | |
3 | 董鳳菊 | 72.5 | 80.7 | 77.42 | 是 | |
4 | 李 波 | 64 | 84.2 | 76.12 | 是 | |
5 | 郭 燕 | 73.5 | 77.8 | 76.08 | 否 | |
6 | 張 靜 | 73.5 | 77.4 | 75.84 | 否 | |
7 | 孫盼盼 | 67.5 | 80.2 | 75.12 | 否 | |
8 | 陳嘉宏 | 76.5 | 74 | 75 | 否 | |
9 | 何 婷 | 68.5 | 76.8 | 73.48 | 否 | |
10 | 莊宇虹 | 64 | 79.8 | 73.48 | 否 | |
11 | 張 格 | 67 | 76.2 | 72.52 | 否 | |
12 | 陸迪翔 | 77 | 缺考 | 30.8 | 否 | |
13 | 袁 泉 | 72 | 缺考 | 28.8 | 否 | |
興莊置業(yè)公司黨務(wù)管理 | 1 | 胡晨林 | 74 | 85.8 | 81.08 | 是 |
2 | 章 程 | 76 | 79.4 | 78.04 | 否 | |
行政服務(wù)中心窗口(勞動(dòng)監(jiān)察) | 1 | 趙嬌麗 | 52.5 | 77.6 | 67.56 | 是 |
2 | 余 易 | 30 | 75.8 | 57.48 | 否 | |
3 | 張 俊 | 28.5 | 缺考 | 11.4 | 否 | |
農(nóng)村會(huì)計(jì)站會(huì)計(jì) | 1 | 鄭慧嫻 | 61 | 85.8 | 75.88 | 是 |
2 | 包燕娜 | 62 | 79.4 | 72.44 | 否 | |
3 | 朱園園 | 54.5 | 79.8 | 69.68 | 否 |
本公示期限為3天,7月10日至7月12日止。在公示期限內(nèi),有異議的,可來(lái)人、來(lái)信、來(lái)電向莊市街道辦事處反映(聯(lián)系電話:86691285)。
莊市街道辦事處
2018年7月10日