2020中國人民銀行招聘現(xiàn)已正式啟動,中國人民銀行按照"公開、平等、競爭、擇優(yōu)"的原則,組織實施分支機構(gòu)和直屬單位2020年度人員錄用招考(招聘)工作。其中吉林省分行地區(qū)招聘職位需求信息如下:
?。▍^(qū)、市) | 招考單位 | 招錄人數(shù) | 職位代碼 | 招錄專業(yè)(人) | 招考單位特定要求 | |||||||
經(jīng)濟金融 | 會計 | 法律 | 計算機 | 統(tǒng)計 | 管理 | 英語 | 其他專業(yè) |
吉林省 | 長春中心支行 | 16 | 18063811223 | 5 | 碩士研究生及以上 |
18063912223 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||
18064013223 | 3 | 碩士研究生及以上 | |||
18064114223 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||
18064215223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||
18064316223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||
18064418023 | 2 | 1、理工科專業(yè)(不含計算機) 2、應屆畢業(yè)生 3、碩士研究生及以上 | |||
雙陽支行 | 1 | 18064542243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |
農(nóng)安縣支行 | 1 | 18064641243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |
九臺支行 | 1 | 18064742243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |
榆樹市支行 | 1 | 18064842243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |
德惠市支行 | 1 | 18064942243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |
白城市中心支行 | 7 | 18065031223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |
18065132233 | 1 | ||||
18065233233 | 1 | ||||
18065334223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||
18065434243 | 1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | |||
18065535233 | 2 | ||||
鎮(zhèn)賚縣支行 | 1 | 18065641243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |
通榆縣支行 | 2 | 18065741243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |
18065842243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |||
洮南市支行 | 1 | 18065941243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |
大安市支行 | 1 | 18066044243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |
白山市中心支行 | 5 | 18066131223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |
18066231243 | 2 | 僅招收本科畢業(yè)生 | |||
18066332233 | 1 | ||||
18066433233 | 1 | ||||
撫松縣支行 | 1 | 18066541243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |
靖宇縣支行 | 1 | 18066641243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |
長白縣支行 | 1 | 18066741243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |
臨江市支行 | 1 | 18066841243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |
吉林市中心支行 | 8 | 18066931223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |
18067031243 | 1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | |||
18067132223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||
18067232243 | 2 | 僅招收本科畢業(yè)生 | |||
18067333233 | 1 | ||||
18067434233 | 1 | ||||
18067535233 | 1 | ||||
永吉縣支行 | 1 | 18067641243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |
蛟河市支行 | 2 | 18067741243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |
18067842243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |||
樺甸市支行 | 1 | 18067941243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |
舒蘭市支行 | 1 | 18068042243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |
磐石市支行 | 2 | 18068141243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |
18068242243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |||
遼源市中心支行 | 5 | 18068331223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |
18068431243 | 1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | |||
18068532233 | 2 | ||||
18068634233 | 1 | ||||
東豐縣支行 | 1 | 18068744243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |
東遼縣支行 | 1 | 18068842243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |
四平市中心支行 | 5 | 18068931223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |
18069031243 | 1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | |||
18069132233 | 1 | ||||
18069233233 | 1 | ||||
18069334233 | 1 | ||||
梨樹縣支行 | 1 | 18069441243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |
伊通縣支行 | 1 | 18069542243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |
公主嶺市支行 | 1 | 18069641243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |
雙遼市支行 | 1 | 18069741243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |
松原市中心支行 | 6 | 18069831223 | 2 | 碩士研究生及以上 | |
18069932233 | 1 | ||||
18070033233 | 1 | ||||
18070134233 | 1 | ||||
18070230233 | 1 | 中文專業(yè) | |||
前郭縣支行 | 1 | 18070341243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |
長嶺縣支行 | 1 | 18070441243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |
乾安縣支行 | 1 | 18070544243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |
扶余市支行 | 1 | 18070641243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |
通化市中心支行 | 5 | 18070731223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |
18070831243 | 1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | |||
18070932233 | 2 | ||||
18071033233 | 1 | ||||
輝南縣支行 | 1 | 18071141243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |
柳河縣支行 | 1 | 18071241243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |
梅河口市支行 | 1 | 18071341243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |
集安市支行 | 1 | 18071442243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |
延邊州中心支行 | 9 | 18071531223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |
18071631243 | 1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | |||
18071732223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||
18071832243 | 1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | |||
18071933233 | 1 | ||||
18072034223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||
18072134243 | 1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | |||
18072235233 | 2 | ||||
圖們市支行 | 1 | 18072341243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |
敦化市支行 | 1 | 18072444243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |
琿春市支行 | 1 | 18072544243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |
龍井市支行 | 1 | 18072642243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |
和龍市支行 | 1 | 18072742243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |
汪清縣支行 | 1 | 18072842243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |
安圖縣支行 | 1 | 18072941243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優(yōu)先 |
招聘流程
報名流程
(一)查詢招考(招聘)單位職位需求信息
報考人員要認真查詢分支機構(gòu)和直屬單位的報名條件及職位需求,并務必根據(jù)職位需求報名。
(二)網(wǎng)上報名及打印準考證
本次招考報名全部采取網(wǎng)上報名的方式進行,不設現(xiàn)場報名。報考人員可以通過以下網(wǎng)站進行報名(10月11日上午10:00正式開通):
報名流程(一)查詢招考(招聘)單位職位需求信息報考人員要認真查詢分支機構(gòu)和直屬單位的報名條件及職位需求,并務必根據(jù)職位需求報名。(二)網(wǎng)上報名及打印準考證本次招考報名全部采取網(wǎng)上報名的方式進行,不設現(xiàn)場報名。報考人員可以通過以下網(wǎng)站進行報名(10月11日上午10:00正式開通):
http://zhaopin.pbc.gov.cn
報考人員可以通過以上網(wǎng)站查詢資格審查結(jié)果、下載打印準考證和報名推薦表以及查詢相關招考信息。
1.網(wǎng)上報名
(1)登錄網(wǎng)上報名系統(tǒng),進行報考人員注冊。報考人員注冊時須填寫“用戶名”、“密碼”、“姓名”、“身份證號”等信息,請確保姓名、身份證號等信息準確無誤,并牢記注冊用戶名和密碼。
報考人員通過已注冊用戶名和密碼登錄報名系統(tǒng),進行網(wǎng)上報名、打印準考證和報名推薦表、查詢筆試和面試成績等。
(2)提交個人信息:報考人員網(wǎng)上報名時填寫個人信息、上傳照片、選擇報考職位。
報考人員上傳的照片應為本人近期免冠正面彩色電子照片,jpg格式,寬度200像素左右,高度260像素左右,分辨率350dpi左右,文件大小不超過100k,并保證照片清晰可辨。上傳照片不符合規(guī)定或上傳無關圖片者,視為自動放棄考試資格。
(3)報名時間:2019年10月11日10:00-10月20日22:00
(4)查詢資格審查結(jié)果時間:2019年10月12日-10月21日
(5)已通過資格審查的人員,請再次登錄系統(tǒng)確認是否參加筆試。筆試確認時間:2019年10月22日8:00-10月24日23:00