2021年長春金融高等??茖W(xué)校公開招聘面試成績
2021年長春金融高等??茖W(xué)校公開招聘面試成績 | ||||
考生姓名 | 報(bào)考崗位 | 成績 | 名次 | 備注 |
宋遠(yuǎn)洋 | 金融服務(wù)與管理專業(yè)教師 | 83.2 | 1 | |
4 | 76.0 | 2 | ||
5 | 74.4 | 3 | ||
3 | 71.2 | 4 | ||
1 | 70.2 | 5 | ||
1 | 金融科技應(yīng)用專業(yè)教師 | 61.0 | 1 | |
王月 | 會(huì)計(jì)信息管理專業(yè)教師 | 82.2 | 1 | |
丁萬博 | 81.8 | 2 | ||
8 | 72.6 | 3 | ||
6 | 72.4 | 4 | ||
1 | 71.4 | 5 | ||
5 | 69.6 | 6 | ||
2 | 69.2 | 7 | ||
7 | 68.6 | 8 | ||
蔡立鵬 | 電子商務(wù)專業(yè)教師 | 83.6 | 1 | |
8 | 78.6 | 2 | ||
5 | 78.2 | 3 | ||
3 | 74.2 | 4 | ||
12 | 74.0 | 5 | ||
6 | 73.4 | 6 | ||
11 | 73.0 | 7 | ||
10 | 71.8 | 8 | ||
7 | 70.4 | 9 | ||
9 | 70.2 | 10 | ||
1 | 66.4 | 11 | ||
4 | 62.6 | 12 | ||
梅雪 | 物流管理專業(yè)教師 | 76.0 | 1 | |
3 | 72.2 | 2 | ||
4 | 70.6 | 3 | ||
2 | 67.8 | 4 | ||
1 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)教師 | 63.0 | 1 | |
3 | 60.0 | 2 | ||
4 | 58.2 | 3 | ||
5 | 57.8 | 4 | ||
朱珅瑩 | 現(xiàn)代教育中心專業(yè)技術(shù)人員 | 80.0 | 1 | |
2 | 65.4 | 2 | ||
王子豪 | 學(xué)生輔導(dǎo)員1 | 80.4 | 1 | |
1 | 58.2 | 2 | ||
孫睿 | 學(xué)生輔導(dǎo)員2 | 81.4 | 1 | |
王藝茗 | 81.4 | 1 | ||
9 | 80.6 | 3 | ||
4 | 78.6 | 4 | ||
1 | 77.4 | 5 | ||
7 | 77.0 | 6 | ||
6 | 73.8 | 7 | ||
8 | 73.4 | 8 | ||
3 | 71.6 | 9 |
來源:https://www.cjgz.edu.cn/newsshow.php?id=4881
網(wǎng)課學(xué)習(xí)——華圖優(yōu)品
面授課程——助你上岸
招考公告——招考資訊
圖書推薦——圖書教材
活動(dòng)推薦
熱門課程
聯(lián)系方式