2018年延邊安圖縣紀(jì)委監(jiān)委|監(jiān)察委員會(huì)招聘員額工勤人員筆試成績(jī)由華圖同步延邊州人力資源和社會(huì)保障局整理發(fā)布,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!如有疑問(wèn)請(qǐng)加,更多資訊請(qǐng)關(guān)注吉林華圖微信公眾號(hào)(jilinht),吉林事業(yè)單位培訓(xùn)咨詢(xún)電話(huà):
2018年安圖縣紀(jì)律檢查委員會(huì)、安圖縣監(jiān)察委員會(huì)公開(kāi)招聘員額工勤人員筆試成績(jī)
根據(jù)《2018年中共安圖縣紀(jì)律檢查委員會(huì)、安圖縣監(jiān)察委員會(huì)公開(kāi)招聘員額工勤人員公告》,現(xiàn)將中共安圖縣紀(jì)律檢查委員會(huì)、安圖縣監(jiān)察委員會(huì)公開(kāi)招聘員額工勤人員筆試成績(jī)予以公布(詳見(jiàn)附件)。
附件:2018年安圖縣紀(jì)律檢查委員會(huì)、安圖縣監(jiān)察委員會(huì)公開(kāi)招聘員額工勤人員筆試成績(jī).xls
中共安圖縣紀(jì)律檢查委員會(huì)
安圖縣人力資源和社會(huì)保障局
2018年5月16日
(編輯:番茄紅)
吉林事業(yè)單位資訊:
【】【】【】
【】【】
qq群:【2018吉林事業(yè)單位招聘:】
注:備注欄標(biāo)“★”為進(jìn)入面試人員 | |||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 名次 | 備注 |
1 | 30800308 | 男 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員1 | 85 | 1 | ★ |
2 | 30800317 | 男 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員1 | 78 | 2 | ★ |
3 | 30800115 | 男 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員1 | 75 | 3 | ★ |
4 | 30800313 | 男 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員1 | 74 | 4 | ★ |
5 | 30800314 | 男 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員1 | 72 | 5 | ★ |
6 | 30800315 | 男 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員1 | 70 | 6 | ★ |
7 | 30800103 | 男 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員1 | 68 | 7 | ★ |
8 | 30800110 | 男 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員1 | 68 | 7 | ★ |
9 | 30800301 | 男 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員1 | 68 | 7 | ★ |
10 | 30800111 | 男 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員1 | 67 | 10 | ★ |
11 | 30800305 | 男 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員1 | 67 | 10 | ★ |
12 | 30800306 | 男 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員1 | 64 | 12 | ★ |
13 | 30800109 | 男 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員1 | 63 | 13 | ★ |
14 | 30800309 | 男 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員1 | 63 | 13 | ★ |
15 | 30800312 | 男 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員1 | 62 | 15 | ★ |
16 | 30800101 | 男 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員1 | 61 | 16 | ★ |
17 | 30800303 | 男 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員1 | 61 | 16 | ★ |
18 | 30800102 | 男 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員1 | 58 | 18 | ★ |
19 | 30800105 | 男 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員1 | 57 | 19 | ★ |
20 | 30800112 | 男 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員1 | 57 | 19 | ★ |
21 | 30800310 | 男 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員1 | 57 | 19 | ★ |
22 | 30800104 | 男 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員1 | 56 | 22 | ★ |
23 | 30800113 | 男 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員1 | 54 | 23 | ★ |
24 | 30800116 | 男 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員1 | 53 | 24 | ★ |
25 | 30800307 | 男 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員1 | 52 | 25 | ★ |
26 | 30800311 | 男 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員1 | 50 | 26 | ★ |
27 | 30800316 | 男 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員1 | 46 | 27 | ★ |
28 | 30800106 | 男 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員1 | 44 | 28 | ★ |
29 | 30800114 | 男 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員1 | 44 | 28 | ★ |
30 | 30800107 | 男 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員1 | 0 | 30 | |
31 | 30800108 | 男 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員1 | 0 | 30 | |
32 | 30800302 | 男 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員1 | 0 | 30 | |
33 | 30800304 | 男 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員1 | 0 | 30 | |
34 | 30800318 | 男 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員1 | 0 | 30 | |
35 | 30800204 | 女 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員2 | 85 | 1 | ★ |
36 | 30800407 | 女 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員2 | 81 | 2 | ★ |
37 | 30800413 | 女 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員2 | 81 | 2 | ★ |
38 | 30800406 | 女 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員2 | 80 | 4 | ★ |
39 | 30800419 | 女 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員2 | 80 | 4 | ★ |
40 | 30800205 | 女 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員2 | 77 | 6 | ★ |
41 | 30800401 | 女 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員2 | 74 | 7 | |
42 | 30800405 | 女 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員2 | 74 | 7 | |
43 | 30800416 | 女 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員2 | 72 | 9 | |
44 | 30800209 | 女 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員2 | 71 | 10 | |
45 | 30800403 | 女 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員2 | 71 | 10 | |
46 | 30800410 | 女 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員2 | 69 | 12 | |
47 | 30800201 | 女 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員2 | 67 | 13 | |
48 | 30800210 | 女 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員2 | 64 | 14 | |
49 | 30800208 | 女 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員2 | 63 | 15 | |
50 | 30800211 | 女 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員2 | 63 | 15 | |
51 | 30800415 | 女 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員2 | 61 | 17 | |
52 | 30800408 | 女 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員2 | 60 | 18 | |
53 | 30800417 | 女 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員2 | 60 | 18 | |
54 | 30800402 | 女 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員2 | 57 | 20 | |
55 | 30800414 | 女 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員2 | 57 | 20 | |
56 | 30800409 | 女 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員2 | 54 | 22 | |
57 | 30800412 | 女 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員2 | 54 | 22 | |
58 | 30800404 | 女 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員2 | 53 | 24 | |
59 | 30800202 | 女 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員2 | 46 | 25 | |
60 | 30800418 | 女 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員2 | 42 | 26 | |
61 | 30800203 | 女 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員2 | 0 | 27 | |
62 | 30800206 | 女 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員2 | 0 | 28 | |
63 | 30800207 | 女 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員2 | 0 | 29 | |
64 | 30800212 | 女 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員2 | 0 | 30 | |
65 | 30800411 | 女 | 安圖縣紀(jì)委監(jiān)委 | 安全保障員2 | 0 | 31 |
(編輯:喻倩)
吉林事業(yè)單位資訊:
【】【】【】
【】【】
qq群:【2018吉林事業(yè)單位招聘:】