發(fā)布:2023-12-25 20:52:32 關(guān)注:26794次
天津大學(xué)2023年管理、輔導(dǎo)員、實驗技術(shù)招聘崗位列表 (每類中僅限投遞1個崗位) |
|||||
序號 | 崗位類型 | 二級單位 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 咨詢電話 |
1 | 管理 | 黨委宣傳部 | 網(wǎng)絡(luò)文化建設(shè)與管理科管理崗 | 1 | 022-27403554 |
2 | 管理 | 發(fā)展規(guī)劃處 | 發(fā)展規(guī)劃科管理崗 | 1 | 022-27891889 |
3 | 管理 | 科研院 | 重大專項科管理崗 | 1 | 022-27402490 |
4 | 管理 | 科研院 | 先進(jìn)技術(shù)研究院管理崗 | 1 | 022-27892832 |
5 | 管理 | 人事處 | 人才招聘管理崗 | 1 | 022-27404886 |
6 | 管理 | 人事處 | 薪酬與社會保障管理崗 | 1 | 022-27405224 |
7 | 管理 | 資產(chǎn)處 | 公房管理科管理崗 | 1 | 022-27406113 |
8 | 管理 | 資產(chǎn)處 | 實驗室管理科管理崗 | 1 | 022-85356043 |
9 | 管理 | 保衛(wèi)處 | 管理崗 | 2 | 022-27405424 |
10 | 管理 | 研究生院 | 綜合管理辦公室管理崗 | 1 | 022-85356086 |
11 | 管理 | 招標(biāo)辦 | 管理崗 | 2 | 022-27407504 |
12 | 管理 | 人文社科處 | 人文社科處綜合管理崗 | 1 | 022-85356158 |
13 | 管理 | 黨委網(wǎng)信辦 | 管理崗 | 1 | 022-27403554 |
14 | 管理 | 合作辦公室 | 合作管理崗 | 1 | 15022681535 |
15 | 管理 | 教師發(fā)展中心 | 師資培訓(xùn)規(guī)劃崗 | 2 | 022-27404833 |
16 | 管理 | 教師發(fā)展中心 | 工程實踐培訓(xùn)崗 | 2 | 022-27404833 |
17 | 管理 | 教師發(fā)展中心 | 綜合素養(yǎng)培訓(xùn)崗 | 1 | 022-27404833 |
18 | 管理 | 機械學(xué)院 | 本科生教務(wù)秘書 | 1 | 022-87401979 |
19 | 管理 | 機械學(xué)院 | 安全綜合管理秘書 | 1 | 022-87401979 |
20 | 管理 | 精儀學(xué)院 | 綜合辦公室管理崗 | 1 | 022-87402130 |
21 | 管理 | 建工學(xué)院 | 綜合辦公室管理崗 | 1 | 022-27406103 |
22 | 管理 | 化工學(xué)院 | 科研管理崗 | 1 | 022-27401999 |
23 | 管理 | 材料學(xué)院 | 綜合辦公室管理崗 | 1 | 022-85356662 |
24 | 管理 | 理學(xué)院 | 綜合辦公室管理崗 | 1 | 022-27401921 |
25 | 管理 | 教育學(xué)院 | 綜合辦公室管理崗 | 1 | 022-27405948 |
26 | 管理 | 生命學(xué)院 | 綜合辦公室管理崗 | 1 | 022-27403902 |
27 | 管理 | 海洋學(xué)院 | 綜合辦公室管理崗 | 1 | 022-87370655 |
28 | 管理 | 法學(xué)院 | 綜合辦公室管理崗 | 1 | 022-87370809 |
天津大學(xué)2023年管理、輔導(dǎo)員、實驗技術(shù)招聘崗位列表 (每類中僅限投遞1個崗位) |
|||||
序號 | 崗位類型 | 二級單位 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 咨詢電話 |
29 | 管理 | 地科院 | 綜合辦公室管理崗 | 1 | 022-87450681 |
30 | 管理 | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 實驗室秘書 | 1 | 15022012634 |
31 | 管理 | 自動化學(xué)院 | 綜合辦公室管理崗 | 1 | 022-27890987 |
32 | 管理 | 遠(yuǎn)教學(xué)院 | 非學(xué)歷教育項目開發(fā)崗 | 1 | 022-27409474 |
33 | 管理 | 醫(yī)學(xué)院 | 科研項目管理崗 | 1 | 022-83612122 |
34 | 管理 | 醫(yī)學(xué)院 | 研究生管理崗 | 1 | 022-83612122 |
35 | 管理 | 未來技術(shù)學(xué)院 | 本科教務(wù)員 | 1 | 022-85356258 |
36 | 管理 | 未來技術(shù)學(xué)院 | 研究生教務(wù)崗 | 1 | 022-85356258 |
37 | 管理 | 校工會 | 工會秘書 | 1 | 022-27404891 |
38 | 管理 | 醫(yī)科辦 | 醫(yī)學(xué)平臺建設(shè)科管理崗 | 1 | 022-87371301 |
39 | 管理 | 地震大裝置 | 綜合事務(wù)管理崗 | 1 | 13820829143 |
40 | 管理 | 體育部 | 綜合辦公室管理崗 | 1 | 022-27403611 |
41 | 管理 | 儲能平臺 | 產(chǎn)教融合崗 | 1 | 022-61119559 |
42 | 財務(wù)管理 | 財務(wù)處 | 核算科核算管理崗 | 2 | 022-27404872 |
1 | 輔導(dǎo)員 | 學(xué)工部 | 專職輔導(dǎo)員基礎(chǔ)崗位 | 7 | 022-85356229 |
2 | 輔導(dǎo)員 | 學(xué)工部 | 專職輔導(dǎo)員人才計劃崗位 | 若干 | 022-85356229 |
3 | 輔導(dǎo)員 | 學(xué)工部 | 專職輔導(dǎo)員銀發(fā)計劃崗位 | 若干 | 022-85356229 |
1 | 實驗技術(shù) | 資產(chǎn)處學(xué)科交叉公共技 術(shù)服務(wù)平臺 |
電鏡工程師 | 3 | 022-85356043 |
2 | 實驗技術(shù) | 資產(chǎn)處學(xué)科交叉公共技 術(shù)服務(wù)平臺 |
電鏡研究人員 | 1 | 022-85356043 |
3 | 實驗技術(shù) | 資產(chǎn)處學(xué)科交叉公共技 術(shù)服務(wù)平臺 |
譜儀工程師 | 1 | 022-85356043 |
4 | 實驗技術(shù) | 機械學(xué)院 | 工程訓(xùn)練實驗教師 | 1 | 022-87401979 |
5 | 實驗技術(shù) | 化工學(xué)院-合成生物學(xué)前 沿科學(xué)中心 |
自動化控制工程師 | 1 | 18722178216 |
6 | 實驗技術(shù) | 化工學(xué)院-合成生物學(xué)前 沿科學(xué)中心 |
光電儀器分析檢測工程師 | 1 | 18722178216 |
7 | 實驗技術(shù) | 材料學(xué)院 | 實踐教學(xué)中心 公共技術(shù)服務(wù)崗 |
2 | 022-85356424 |
8 | 實驗技術(shù) | 地科院 | 天津環(huán)渤海濱海地球關(guān)鍵帶國 家野外科學(xué)觀測研究站實驗崗 |
2 | 022-27405051 |
9 | 實驗技術(shù) | 自動化學(xué)院 | 實驗員 | 1 | 022-27890987 |
10 | 實驗技術(shù) | 分子+研究院 | 實驗員 | 1 | 022-87371990 |
天津大學(xué)2023年管理、輔導(dǎo)員、實驗技術(shù)招聘崗位列表 (每類中僅限投遞1個崗位) |
|||||
序號 | 崗位類型 | 二級單位 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 咨詢電話 |
11 | 實驗技術(shù) | 分子聚集態(tài)科學(xué)研究院 | 實驗技術(shù)員 | 1 | 022-27893326 |
12 | 實驗技術(shù) | 醫(yī)學(xué)院 | 實驗技術(shù)崗 | 1 | 022-83612122 |
13 | 實驗技術(shù) | 醫(yī)學(xué)院 | 動物中心實驗技術(shù)崗 | 2 | 022-83612122 |
14 | 實驗技術(shù) | 地震大裝置 | 工藝設(shè)備調(diào)試運維 | 1 | 13820829143 |
15 | 實驗技術(shù) | 地震大裝置 | 特種設(shè)備操作維護 | 1 | 13820829143 |
16 | 實驗技術(shù) | 儲能平臺 | 實驗教學(xué)崗 | 1 | 022-61119559 |
17 | 實驗技術(shù) | 儲能平臺 | 大型儀器設(shè)備維護崗 | 1 | 022-61119559 |
報名網(wǎng)址:http://join.tju.edu.cn/ |
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于,轉(zhuǎn)載請必須注明,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
其他教職工招聘